Štatistiky II.liga 2017/2018
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Andrej Fišan | 9 | 810 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ján Čikoš-Pavličko | 17 | 1530 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | U | Roman Haša | 26 | 2197 | 14 | 0 | 3 | 0 |
11 | U | Daniel Šebesta | 26 | 2150 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Ján Mizerák | 26 | 2263 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | U | Michal Jakubek | 25 | 1558 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | O | Lukáš Švrček | 25 | 2206 | 1 | 0 | 6 | 0 |
42 | Z | Lukáš Opiela | 23 | 1948 | 0 | 0 | 7 | 1 |
7 | Z | Peter Lipták | 21 | 1864 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Z | Lukáš Hlavatovič | 19 | 1587 | 3 | 0 | 2 | 1 |
14 | Z | Filip Tomovič | 17 | 1167 | 0 | 0 | 5 | 1 |
36 | Z | Lukáš Hruška | 16 | 1395 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | O | Peter Jánošík | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z | Ľubomír Ulrich | 14 | 322 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Z | Ondřej Čtvrtníček | 10 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jozef Dolný | 9 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Tomáš Majtán | 9 | 427 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Z | Jakub Ondriš | 9 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Ladislav Szöcs | 8 | 653 | 2 | 0 | 2 | 1 |
19 | O | Pavol Majerník | 8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Z | Mário Vrábel | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jozef Sombat | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Z | Ondrej Neoveský | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 24.4.2018/ 22:58
VYSVETLIVKY STĹPCOV
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - Asistencia na gól
ŽK, ČK - žlté a červené karty