Niké ULK Slovnaft Futbalsfz

Tímová fotografia

# Brankári Z MIN INK NUL VG A ŽK EK
1 Ján Čikoš-Pavličko 17 1530 19 5 0 0 0 0
Martin Junas 1 90 0 1 0 0 0 0
30 Andrej Fišan 14 1260 10 5 0 0 0 0
# Post meno Z MIN G A ŽK EK
23 U Roman Haša 31 2628 15 0 4 0
11 U Daniel Šebesta 31 2600 9 0 0 0
13 O Lukáš Hlavatovič 25 2127 5 0 2 1
10 U Michal Jakubek 31 1683 4 0 3 0
9 U Jozef Dolný 14 996 3 0 0 0
36 Z Lukáš Hruška 16 1395 3 0 0 0
4 O Ladislav Szöcs 14 1193 2 0 5 1
8 U Jozef Sombat 10 751 1 0 0 0
18 Z Jakub Ondriš 11 218 1 0 0 0
19 O Pavol Majerník 13 1071 1 0 0 0
33 U Tomáš Majtán 14 554 1 0 3 0
42 Z Lukáš Opiela 28 2398 1 0 8 1
17 O Ján Mizerák 30 2615 1 0 7 1
6 O Lukáš Švrček 31 2746 1 0 7 0
15 Z Ondrej Neoveský 1 90 0 0 0 0
22 Z Mário Vrábel 4 96 0 0 0 0
33 Z Ondřej Čtvrtníček 10 501 0 0 0 0
12 Z Ľubomír Ulrich 14 322 0 0 3 0
28 O Peter Jánošík 15 1350 0 0 0 0
7 Z Peter Lipták 23 2044 0 0 5 1
14 Z Filip Tomovič 23 1367 0 0 5 1

Štatistiky vygenerovány: 30.05.2018/ 07:54


Vysvetlivky stĺpcov

BRANKÁRI
Z – počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
Min – počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
A – asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hrče nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - Asistencia na gól
ŽK, ČK - žlté a červené karty

Partneri