Niké ULK Slovnaft Futbalsfz
29.
sobota
Marec
Ružomberok VS Skalica
Niké liga 24/25
5.
sobota
Apríl
15:30
Skalica VS Michalovce
Niké liga 24/25
13.
nedeľa
Apríl
15:30
Komárno VS Skalica
Niké liga 24/25

Aktuality

Tabuľka

Základná časť

# Klub Z Skóre B
1. Slovan 22 48:25 49
2. Žilina 22 42:20 45
3. Spartak 22 34:17 44
4. DAC 1904 22 32:22 32
5. Podbrezová 22 31:29 30
6. Košice 22 31:25 29
7. Zemplín 22 28:34 27
8. Komárno 22 24:38 22
9. Ružomberok 22 22:39 20
10. Trenčín 22 22:35 20
11. Skalica 22 21:35 19
12. MFK Dukla 22 22:38 17

Skupina o titul

# Klub Z Skóre B
1. Slovan 25 55:29 56
2. Žilina 25 47:25 49
3. Spartak 25 38:23 46
4. DAC 1904 25 38:26 37
5. Košice 25 36:30 33
6. Podbrezová 25 32:33 31

Skupina o udržanie sa

# Klub Z Skóre B
1. Zemplín 25 33:38 33
2. Komárno 25 27:40 28
3. Trenčín 25 28:40 26
4. Skalica 25 26:38 25
5. Ružomberok 25 26:44 23
6. MFK Dukla 25 25:45 17

Centrum mládeže