Súpiska U14 2023/2024
| # | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Filip Flamík | ||||
| 19 | B | Dominik Štepanovský | 3.4.2011 | 14 rokov | ||
| 17 | O | Matúš Forro | ||||
| 5 | O | Patrik Konevalík | ||||
| 3 | O | Šimon Madák | 2.9.2010 | 15 rokov | ||
| O | Martin Mach | |||||
| 6 | O | Adam Malík | ||||
| 12 | O | Kristián Tokoš | 19.2.2010 | 15 rokov | ||
| 15 | O | Adam Vávra | 8.9.2010 | 15 rokov | ||
| 13 | Z | Martin Bederka | ||||
| 14 | Z | Jakub Bellay | 10.3.2010 | 15 rokov | ||
| 16 | Z | Timotej Dojčanský | 2.11.2010 | 15 rokov | ||
| 4 | Z | Oliver Duchyňa | 6.3.2010 | 15 rokov | ||
| 20 | Z | Marek Helt | ||||
| 2 | Z | Dominik Juríček | ||||
| Z | Tobias Kudláč | 21.10.2010 | 15 rokov | |||
| 10 | Z | Jakub Macejka | 2.4.2010 | 15 rokov | ||
| 18 | Z | Matias Michalovič | ||||
| Z | Skokánek Šimon | |||||
| 15 | Z | Marko Uhrinec | ||||
| 7 | U | Filip Hrúz | 9.5.2010 | 15 rokov | ||
| 9 | U | Sebastián Lipták | 2.2.2010 | 15 rokov | ||
| 8 | U | Michal Slezák | 4.3.2010 | 15 rokov | ||
| Priemery: | 15 rokov | cm | kg | |||




