Súpiska U19 2025/2026
| # | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Šimon Beňa | 14.3.2007 | 18 rokov | |||
| B | Michal Hornáček | 21.2.2008 | 17 rokov | |||
| O | Matyáš Adamovič | 5.2.2007 | 18 rokov | |||
| O | Peter Dávid | 16.8.2008 | 17 rokov | |||
| O | Damián Kosír | 4.4.2008 | 17 rokov | |||
| O | Jakub Kvaltín | 24.9.2008 | 17 rokov | |||
| O | Adrián Mikula | 16.9.2008 | 17 rokov | |||
| O | Filip Petrovič | 8.2.2008 | 17 rokov | |||
| O | Martin Studenič | 28.5.2008 | 17 rokov | |||
| Z | Michal Gulíšek | 3.11.2007 | 18 rokov | |||
| Z | Dušan Ivan | 25.6.2008 | 17 rokov | |||
| Z | Adam Križan | 12.12.2007 | 17 rokov | |||
| Z | Lukáš Ožvoldík | 17.3.2009 | 16 rokov | |||
| Z | Adam Ravas | 27.11.2007 | 18 rokov | |||
| Z | Filip Šebesta | 30.5.2008 | 17 rokov | |||
| U | Rastislav Sakáč | 25.1.2008 | 17 rokov | |||
| U | Šimon Sálus | 21.5.2008 | 17 rokov | |||
| U | Timotej Stanický | 22.9.2007 | 18 rokov | |||
| U | Samuel Šimlík | 12.4.2007 | 18 rokov | |||
| Priemery: | 17 rokov | cm | kg | |||




